0102030405
सीटीवी 175 आइसोलेटर एक बदतर U40B
उत्पाद विवरण
| वीडियो |
| चित्रकला |
![]() |
| पैरामीटर तालिका | ||||
| प्रोफ़ाइल | मानक | कोहरे का प्रकार | कोहरे का प्रकार | |
| आईईसी मानक | यू40बी | U40BP | ||
| फैक्टरी-मानक | यू40एम | |||
| मानक युग्मन, डी | मिमी | 11 | 11 | 11 |
| यांत्रिक रूप से विफल होने वाला भार | के.एन. | 40 | 40 | 40 |
| यांत्रिक नियमित परीक्षण | के.एन. | 20 | 20 | 20 |
| इन्सुलेटिंग भाग का व्यास, D | मिमी | 178 | 255 | 178 |
| नाममात्र अंतर, एच | मिमी | 110 | 110 | 110 |
| नाममात्र क्रीपेज दूरी | मिमी | 190 | 320 | 300 |
| पावर आवृत्ति पंचर वोल्टेज | केवी | 90 | 110 | 110 |
| बिजली आवृत्ति वोल्टेज का सामना - शुष्क | केवी | 55 | 70 | 60 |
| बिजली आवृत्ति वोल्टेज का सामना - गीला | केवी | 30 | 40 | 34 |
| आवेग पंचर वोल्टेज | पीयू | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| रेडियो प्रभाव वोल्टेज 10kV 1MHz | μव | 50 | 50 | 50 |
| कोरोना दृश्य परीक्षण | केवी | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| पावर आवृत्ति विद्युत चाप वोल्टेज | 0.12एस/20केए | 0.12एस/20केए | 0.12एस/20केए | |
| वज़न | किलोग्राम | 2.1 | 3 | 2.5 |


ईमेल भेजें














