0102030405
सीटीवी 254 आइसोलेटर ए बदतर यू70बी
उत्पाद विवरण
| वीडियो |
| चित्रकला |
![]() |
| पैरामीटर तालिका | |||||
| प्रकार | बॉल और सॉकेट प्रकार | जीभ-बॉल | |||
| आईईसी मानक | यू70बीएस | यू70बीएल | यू70सी | ||
| फैक्टरी-मानक | पीएस70आई | ||||
| मानक युग्मन, डी | मिमी | 16ए | 16ए | 16ए | 16सी |
| यांत्रिक रूप से विफल होने वाला भार | के.एन. | 70 | 70 | 70 | 70 |
| यांत्रिक नियमित परीक्षण | के.एन. | 56 | 56 | 56 | 56 |
| इन्सुलेटिंग भाग का व्यास, D | मिमी | 255 | 255 | 255 | 255 |
| नाममात्र अंतर, एच | मिमी | 127 | 146 | 146 | 146 |
| नाममात्र क्रीपेज दूरी | मिमी | 320 | 320 | 407 | 320 |
| पावर आवृत्ति पंचर वोल्टेज | केवी | 130 | 130 | 130 | 130 |
| बिजली आवृत्ति वोल्टेज का सामना - शुष्क | केवी | 70 | 70 | 72 | 70 |
| बिजली आवृत्ति वोल्टेज का सामना - गीला | केवी | 40 | 40 | 42 | 40 |
| आवेग पंचर वोल्टेज | पीयू | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| रेडियो प्रभाव वोल्टेज 10kV 1MHz | μव | 50 | 50 | 50 | 50 |
| कोरोना दृश्य परीक्षण | केवी | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| पावर आवृत्ति विद्युत चाप वोल्टेज | 0.12एस/20केए | 0.12एस/20केए | 0.12एस/20केए | 0.12एस/20केए | |
| वज़न | किलोग्राम | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |


ईमेल भेजें













