ओवरहेड पावर लाइन हार्डवेयर धातु चीनी मिट्टी इन्सुलेटर फिटिंग
डब्ल्यू सीरीज सॉकेट आई
| मूल डेटा | ||||||||
| प्रकार | आयाम(मिमी) | युग्मन आकार | कैंटिलीवर ताकत (kn) | वजन (किलोग्राम) | ||||
| एफ | बी | एच | ए | बी | ||||
| डब्ल्यू-7ए | 20 | 16 | 70 | 34.5 | 19.2 | 16 | 70 | 0.80 |
| डब्ल्यू-7बी | 20 | 16 | 115 | 34.5 | 19.2 | 16 | 70 | 0.92 |
| डब्ल्यू 10 | 20 | 18 | 85 | 34.5 | 19.2 | 16 | 100 | 0.90 |
| डब्ल्यू 12 | 24 | 20 | 85 | 34.5 | 19.2 | 16 | 120 | 1.30 |
| डब्ल्यू 30 | 39 | 32 | 110 | 51.0 | 27.5 | 24 | 300 | 3.50 |


क्यूपी सीरीज बॉल आई
| मूल डेटा | |||||||||
| प्रकार | आयाम(मिमी) | युग्मन आकार | कैंटिलीवर ताकत (kn) | वजन (किलोग्राम) | |||||
| डी | एफ | बी | एच | डी | डी1 | ||||
| क्यू 7 | 17 | 18 | 16 | 50 | 33.3 | 17 | 16 | 70 | 0.27 |
| क्यूपी-7 | 17 | 20 | 16 | 50 | 33.3 | 17 | 16 | 70 | 0.30 |
| क्यूपी-10 | 17 | 20 | 16 | 50 | 33.3 | 17 | 16 | 100 | 0.32 |
| क्यूपी-12 | 17 | 24 | 18 | 50 | 33.3 | 17 | 20 | 120 | 0.40 |
| क्यूपी-12जी | 17 | 24 | 17 | 50 | 33.3 | 17 | 16 | 120 | 0.40 |
| क्यूपी-16 | 21 | 26 | 20 | 60 | 41 | 21 | 20 | 160 | 0.50 |
| क्यूपी-20 | 25 | 26 | 24 | 80 | 49 | 25 | 24 | 200 | 0.95 |
| क्यूपी-21डी | 21 | 30 | 24 | 80 | 41 | 21 | 20 | 210 | 0.90 |
| क्यूपी-30 | 25 | 39 | 28 | 80 | 49 | 25 | 24 | 300 | 1.05 |


क्यूएच सीरीज बॉल आई
| मूल डेटा | |||||||||
| प्रकार | आयाम(मिमी) | युग्मन आकार | कैंटिलीवर ताकत (kn) | वजन (किलोग्राम) | |||||
| आर | बी | एच | एच 1 | डी | डी1 | ||||
| क्यूएच-7 | 12 | 16 | 100 | 57 | 33.3 | 17 | 16 | 70 | 0.6 |
| क्यूएच-10 | 12 | 16 | 110 | 60 | 33.3 | 17 | 16 | 100 | 1.1 |
| क्यूएच-12 | 11 | 19 | 90 | 45 | 33.3 | 17 | 16 | 120 | 1.1 |
| क्यूएच-16 | 13 | 18 | 127 | 80 | 41.0 | 21 | 20 | 160 | 1.3 |
| क्यूएच-21 | 16 | 20 | 150 | 80 | 41.0 | 21 | 20 | 210 | 1.3 |
| क्यूएच-30 | 17 | 22 | 150 | 98 | 49.0 | 25 | 24 | 300 | 1.7 |


यू सीरीज शेकल
| मूल डेटा | |||||||
| प्रकार | आयाम(मिमी) | कैंटिलीवर ताकत (kn) | वजन (किलोग्राम) | ||||
| सी | एम | डी | एच | आर | |||
| यू-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 10 | 70 | 0.44 |
| अंडर 10 | 22 | 18 | 18 | 85 | 11 | 100 | 0.54 |
| अंडर 12 | 24 | 22 | 20 | 90 | 12 | 120 | 0.96 |
| अंडर 16 | 26 | 24 | 22 | 95 | 13 | 160 | 1.47 |
| यू-21 | 30 | 27 | 25 | 100 | 15 | 210 | 2.20 |
| अंडर 25 | 34 | 30 | 28 | 110 | 17 | 250 | 2.79 |
| अंडर 30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 19 | 300 | 3.75 |




















